Información de vehículos archivada. Las especificaciones y la disponibilidad corresponden a la publicación original; contáctenos para conocer el inventario actual.









Wuhan Xinyuanhe Auto Sales and Service Co. Ltd. es un concesionario especializado en la exportación de automóviles usados desde China, que ofrece un servicio integral para la adquisición de vehículos. Estos servicios incluyen la inspección del vehículo, la gestión de la documentación de exportación y el transporte.
Nuestra empresa está ubicada en el Mercado Automotriz N.° 1, el mercado de compraventa de automóviles más grande de Wuhan, con una superficie de exposición de 20 000 metros cuadrados y más de 4000 vehículos usados en stock, lo que nos permite satisfacer las diversas necesidades de nuestros clientes. Además, personalizamos soluciones de exportación según los requisitos específicos de cada cliente para garantizar un proceso ágil y eficiente.
Hemos prestado servicios con éxito a más de 100 socios en 40 países de todo el mundo, con un volumen de exportación acumulado de más de 3.000 vehículos, lo que nos ha valido una gran confianza y un amplio reconocimiento por parte de nuestros clientes.

| modelos | Clavo en el lado izquierdo M9 2024 Extended Range Max Edition 42kWh 5 plazas contraste | Clavo en el lado izquierdo Wenjie M9 2024 Extended Range Max Edition 52kWh 6 plazas contraste | Uña a la izquierda Wenjie M9 2024 Pure Electric Max Edition 100kWh Edición de 6 plazas Contraste | Uña a la izquierda Wenjie M9 2024 Pure Electric Ultra Edition 100kWh Edición de 5 plazas Contraste |
| Precio sugerido por el fabricante (yuanes) | Calculadora de 469.800 | Calculadora de 489.800 | Calculadora de 509.800 | Calculadora de 569.800 |
| Cotización del concesionario | Aún no hay presupuesto. Solicite el precio más bajo. | Aún no hay presupuesto. Solicite el precio más bajo. | Aún no hay presupuesto. Solicite el precio más bajo. | Aún no hay presupuesto. Solicite el precio más bajo. |
| Parámetros básicos | ||||
| Fabricante | Pregunta AITO | Pregunta AITO | Pregunta AITO | Pregunta AITO |
| nivel | SUV grande | SUV grande | SUV grande | SUV grande |
| Tipo de energía | Alcance extendido | Alcance extendido | Eléctrico puro | Eléctrico puro |
| Normas medioambientales | Nacional VI | Nacional VI | – | – |
| Tiempo de comercialización | 2024.09 | 2023.12 | 2023.12 | 2024.09 |
| Autonomía en modo eléctrico puro WLTC (km) | 190 | 233 | – | – |
| Autonomía eléctrica pura CLTC (km) | 225 | 275 | 630 | 630 |
| Tiempo de carga rápida de la batería (horas) | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0,25 |
| Tiempo de carga lenta de la batería (horas) | 5 | 5 | 11.7 | 11.7 |
| Rango de capacidad de carga rápida de la batería (%) | 20-80 | 20-80 | 30-80 | 30-80 |
| Rango de capacidad de carga lenta de la batería (%) | 20-90 | 20-90 | 20-90 | 20-90 |
| Potencia máxima (kW) | 365 | 365 | 390 | 390 |
| Par máximo (N/m) | 675 | 675 | 673 | 673 |
| caja de cambios | Transmisión de una sola velocidad para vehículos eléctricos | Transmisión de una sola velocidad para vehículos eléctricos | Transmisión de una sola velocidad para vehículos eléctricos | Transmisión de una sola velocidad para vehículos eléctricos |
| Estructura corporal | SUV de 5 puertas y 5 plazas | SUV de 5 puertas y 6 plazas | SUV de 5 puertas y 6 plazas | SUV de 5 puertas y 5 plazas |
| motor | 1.5T 152 caballos de fuerza I4 | 1.5T 152 caballos de fuerza I4 | – | – |
| Motor (Ps) | 496 | 496 | 530 | 530 |
| Largo*Ancho*Alto (mm) | 5230*1999*1800 | 5230*1999*1800 | 5230*1999*1800 | 5230*1999*1800 |
| Aceleración oficial de 0 a 100 km/h (s) | 4.9 | 4.9 | 4.3 | 4.3 |
| Velocidad máxima (km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Consumo de combustible equivalente a energía eléctrica (L/100km) | – | – | 2.02 | 2.02 |
| Aceleración medida de 0 a 100 km/h (s) | – | – | – | – |
| Frenado medido de 100 a 0 km/h (m) | – | – | – | – |
| Consumo de combustible con el nivel de carga más bajo medido (L/100 km) | – | – | – | – |
| Consumo medio de energía medido (kWh/100 km) | – | – | – | – |
| Autonomía real (km) | – | – | – | – |
| Tiempo de carga rápida medido (horas) | – | – | – | – |
| Rango de capacidad de carga rápida de la batería medida (%) | – | – | – | – |
| Garantía del vehículo | Cuatro años o 100.000 kilómetros | Cuatro años o 100.000 kilómetros | Cuatro años o 100.000 kilómetros | Cuatro años o 100.000 kilómetros |
| Masa en vacío (kg) | 2630 | 2650 | 2560 | 2560 |
| Masa máxima a plena carga (kg) | 3080 | 3100 | 3010 | 3010 |
| cuerpo | ||||
| Longitud (mm) | 5230 | 5230 | 5230 | 5230 |
| Ancho (mm) | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 |
| Altura (mm) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Distancia entre ejes (mm) | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 |
| Distancia entre ejes delanteros (mm) | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 |
| Distancia entre ejes traseros (mm) | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 |
| Ángulo de aproximación (掠) | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Ángulo de salida (虏) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Radio de giro mínimo (m) | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| Estructura corporal | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Método de apertura de la puerta | puerta batiente | puerta batiente | puerta batiente | puerta batiente |
| Número de puertas | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Número de asientos | 5 | 6 | 6 | 5 |
| Capacidad del depósito de combustible (L) | 65 | 65 | – | – |
| Volumen del tronco (L) | 1043-2486 | 206-716 | 206-716 | 1043-2486 |
| Coeficiente de arrastre (Cd) | 0,279 | 0,279 | 0,264 | 0,264 |
| motor | ||||
| Modelo de motor | H15RT | H15RT | – | – |
| Desplazamiento (mL) | 1499 | 1499 | – | – |
| Desplazamiento (L) | 1.5 | 1.5 | – | – |
| Formulario de admisión | turboalimentado | turboalimentado | – | – |
| Disposición del motor | horizontal | horizontal | – | – |
| Disposición de cilindros | L | L | – | – |
| Número de cilindros | 4 | 4 | – | – |
| Número de válvulas por cilindro | 4 | 4 | – | – |
| tren de válvulas | DOHC | DOHC | – | – |
| Potencia máxima (Ps) | 152 | 152 | – | – |
| Potencia máxima (kW) | 112 | 112 | – | – |
| Velocidad máxima de potencia (rpm) | – | – | – | – |
| Par máximo (N/m) | 205 | 205 | – | – |
| Velocidad de par máximo (rpm) | – | – | – | – |
| Potencia neta máxima (kW) | 110 | 110 | – | – |
| Tipo de energía | Alcance extendido | Alcance extendido | Eléctrico puro | Eléctrico puro |
| Grado combustible | N.º 95 | N.º 95 | – | – |
| Método de suministro de petróleo | Inyección electrónica de combustible multipunto | Inyección electrónica de combustible multipunto | – | – |
| Material de la culata | aleación de aluminio | aleación de aluminio | – | – |
| Material del cilindro | aleación de aluminio | aleación de aluminio | – | – |
| Normas medioambientales | Nacional VI | Nacional VI | – | – |
| motor eléctrico | ||||
| antigua marca de automóviles | Tecnologías de Huawei | Tecnologías de Huawei | Tecnologías de Huawei | Tecnologías de Huawei |
| Marca del motor trasero | Tecnologías de Huawei | Tecnologías de Huawei | Tecnologías de Huawei | Tecnologías de Huawei |
| Modelo con motor delantero | CYS210XY0P1 | CYS210XY0P1 | YS210XYA03 | YS210XYA03 |
| Modelo con motor trasero | CTZ196XY0P4 | CTZ196XY0P4 | TZ210XYA03 | TZ210XYA03 |
| Tipo de motor | CA/asíncrono en la parte delantera y imán permanente/síncrono en la parte trasera. | CA/asíncrono en la parte delantera y imán permanente/síncrono en la parte trasera. | CA/asíncrono en la parte delantera y imán permanente/síncrono en la parte trasera. | CA/asíncrono en la parte delantera y imán permanente/síncrono en la parte trasera. |
| Potencia total del motor (kW) | 365 | 365 | 390 | 390 |
| Potencia total del motor (Ps) | 496 | 496 | 530 | 530 |
| Par total del motor (N·m) | 675 | 675 | 673 | 673 |
| Potencia máxima del motor delantero (kW) | 165 | 165 | 160 | 160 |
| Par máximo del motor delantero (N·m) | 315 | 315 | 277 | 277 |
| Potencia máxima del motor trasero (kW) | 200 | 200 | 230 | 230 |
| Par máximo del motor trasero (N·m) | 360 | 360 | 396 | 396 |
| Número de motores de accionamiento | Motores dobles | Motores dobles | Motores dobles | Motores dobles |
| Disposición del motor | Delantero + trasero | Delantero + trasero | Delantero + trasero | Delantero + trasero |
| Garantía del sistema eléctrico triple | Ocho años o 160.000 kilómetros | Ocho años o 160.000 kilómetros | Ocho años o 160.000 kilómetros | Ocho años o 160.000 kilómetros |
| Batería/Carga | ||||
| Tipo de batería | Batería de litio ternaria | Batería de litio ternaria | Batería de litio ternaria | Batería de litio ternaria |
| Marca de la celda de la batería | CATL | CATL | CATL (Tiempos de Jiangsu) | CATL (Tiempos de Jiangsu) |
| Método de refrigeración de la batería | Refrigeración líquida | Refrigeración líquida | Refrigeración líquida | Refrigeración líquida |
| Autonomía en modo eléctrico puro WLTC (km) | 190 | 233 | – | – |
| Autonomía eléctrica pura CLTC (km) | 225 | 275 | 630 | 630 |
| Alcance total WLTC (km) | 1210 | 1239 | – | – |
| Resistencia integral CLTC (km) | 1362 | 1402 | – | – |
| Energía de la batería (kWh) | 42 | 52 | 100 | 100 |
| Consumo de energía por cada 100 kilómetros (kWh/100km) | – | – | 17.4 | 17.4 |
| Función de carga rápida | apoyo | apoyo | apoyo | apoyo |
| Carga rápida de alto voltaje | – | – | apoyo | apoyo |
| Plataforma de alto voltaje (V) | – | – | 800 | 800 |
| Tiempo de carga rápida de la batería (horas) | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0,25 |
| Tiempo de carga lenta de la batería (horas) | 5 | 5 | 11.7 | 11.7 |
| Rango de capacidad de carga rápida de la batería (%) | 20-80 | 20-80 | 30-80 | 30-80 |
| Rango de capacidad de carga lenta de la batería (%) | 20-90 | 20-90 | 20-90 | 20-90 |
| Ubicación del puerto de carga lenta | Lado trasero izquierdo del coche | Lado trasero izquierdo del coche | Lado trasero izquierdo del coche | Lado trasero izquierdo del coche |
| Ubicación del puerto de carga rápida | Lado trasero izquierdo del coche | Lado trasero izquierdo del coche | Lado trasero izquierdo del coche | Lado trasero izquierdo del coche |
| Potencia de descarga de CA externa (kW) | 6 | 6 | 6 | 6 |
| caja de cambios | ||||
| Abreviatura | Transmisión de una sola velocidad para vehículos eléctricos | Transmisión de una sola velocidad para vehículos eléctricos | Transmisión de una sola velocidad para vehículos eléctricos | Transmisión de una sola velocidad para vehículos eléctricos |
| Número de marchas | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tipo de transmisión | Caja de cambios de relación fija | Caja de cambios de relación fija | Caja de cambios de relación fija | Caja de cambios de relación fija |
| Dirección del chasis | ||||
| Modo de conducción | Tracción a las cuatro ruedas con doble motor | Tracción a las cuatro ruedas con doble motor | Tracción a las cuatro ruedas con doble motor | Tracción a las cuatro ruedas con doble motor |
| Tracción en las cuatro ruedas | Tracción eléctrica a las cuatro ruedas | Tracción eléctrica a las cuatro ruedas | Tracción eléctrica a las cuatro ruedas | Tracción eléctrica a las cuatro ruedas |
| Tipo de suspensión delantera | Suspensión independiente de doble horquilla | Suspensión independiente de doble horquilla | Suspensión independiente de doble horquilla | Suspensión independiente de doble horquilla |
| Tipo de suspensión trasera | Suspensión independiente multibrazo | Suspensión independiente multibrazo | Suspensión independiente multibrazo | Suspensión independiente multibrazo |
| Tipo de alimentación | Dirección asistida eléctrica | Dirección asistida eléctrica | Dirección asistida eléctrica | Dirección asistida eléctrica |
| Estructura corporal | portante | portante | portante | portante |
| frenos de rueda | ||||
| Tipo de freno delantero | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado |
| tipo de freno trasero | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado |
| tipo de freno de estacionamiento | Freno de estacionamiento electrónico | Freno de estacionamiento electrónico | Freno de estacionamiento electrónico | Freno de estacionamiento electrónico |
| Especificaciones del neumático delantero | 265/45 R21 265/40 R22 (15.000 yuanes) | 265/45 R21 265/40 R22 (15.000 yuanes) | 265/45 R21 265/40 R22 (15.000 yuanes) | 265/45 R21 265/40 R22 (15.000 yuanes) |
| Especificaciones del neumático trasero | 285/45 R21 285/40 R22 | 285/45 R21 285/40 R22 | 285/45 R21 285/40 R22 | 285/45 R21 285/40 R22 |
| Especificaciones de la rueda de repuesto | – | – | – | – |
| Seguridad pasiva | Estándar Opcional – ninguno | |||
| Airbags para el asiento del conductor/pasajero | presentador / Vice | presentador / Vice | presentador / Vice | presentador / Vice |
| Airbags laterales delanteros/traseros | adelante / atrás | adelante / atrás | adelante / atrás | adelante / atrás |
| Airbags de cabeza delanteros/traseros (cortina de aire) | adelante / atrás | adelante / atrás | adelante / atrás | adelante / atrás |
| Airbag central delantero | ||||
| Seguridad activa | Estándar Opcional – ninguno | |||
| sistema de frenos antibloqueo ABS | ||||
| Distribución de la fuerza de frenado (EBD/CBC, etc.) | ||||
| Asistencia de frenado (EBA/BAS/BA, etc.) | ||||
| Control de tracción (ASR/TCS/TRC, etc.) | ||||
| Control de estabilidad del vehículo (ESC/ESP/DSC, etc.) | ||||
| Función de control de la presión de los neumáticos | Indicador de presión de los neumáticos | Indicador de presión de los neumáticos | Indicador de presión de los neumáticos | Indicador de presión de los neumáticos |
| Recordatorio de cinturón de seguridad desabrochado | vehículo completo | vehículo completo | vehículo completo | vehículo completo |
| Interfaz ISOFIX para asientos infantiles | ||||
| Sistema de advertencia de salida de carril | ||||
| Sistemas de frenado activo/seguridad activa | ||||
| Consejos para conducir sin fatiga | ||||
| Advertencia de apertura de puerta DOW | ||||
| Advertencia de colisión frontal | ||||
| Advertencia de colisión trasera | ||||
| Modo Centinela/Clarividencia | ||||
| Advertencia de baja velocidad | ||||
| Grabadora de conducción integrada | ||||
| Llamada de asistencia en carretera | ||||
| Control de conducción | Estándar Opcional – ninguno | |||
| Interruptor del modo de conducción | Economía deportiva Estándar/Comodidad Personalización/Personalización | Economía deportiva Estándar/Comodidad Personalización/Personalización | Economía deportiva Estándar/Comodidad Personalización/Personalización | Economía deportiva Estándar/Comodidad Personalización/Personalización |
| Sistema de recuperación de energía | ||||
| Aparcamiento automático | ||||
| Asistencia de arranque en pendiente | ||||
| Descenso por pendiente pronunciada | ||||
| función de suspensión variable | Ajuste de la dureza de la suspensión Ajuste de la altura de la suspensión | Ajuste de la dureza de la suspensión Ajuste de la altura de la suspensión | Ajuste de la dureza de la suspensión Ajuste de la altura de la suspensión | Ajuste de la dureza de la suspensión Ajuste de la altura de la suspensión |
| suspensión neumática | ||||
| Suspensión inteligente Magic Carpet | ||||
| Tracción a las cuatro ruedas/todoterreno | Estándar Opcional – ninguno | |||
| Gancho de remolque | eléctrico | eléctrico | eléctrico | eléctrico |
| hardware de accionamiento | Estándar Opcional – ninguno | |||
| radar de estacionamiento delantero/trasero | adelante / atrás | adelante / atrás | adelante / atrás | adelante / atrás |
| Imágenes de asistencia a la conducción | imágenes panorámicas de 360 grados | imágenes panorámicas de 360 grados | imágenes panorámicas de 360 grados | imágenes panorámicas de 360 grados |
| Chasis transparente/imagen de 540 grados | ||||
| cámara de percepción frontal | Binocular | Binocular | Binocular | Binocular |
| Número de cámaras | 11 | 11 | 11 | 11 |
| píxeles de la cámara de percepción frontal | 8 millones | 8 millones | 8 millones | 8 millones |
| píxeles de la cámara de visión envolvente | 2,5 millones | 2,5 millones | 2,5 millones | 2,5 millones |
| Número de cámaras en el coche | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Número de radares ultrasónicos | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Número de radares de ondas milimétricas | 3 | 3 | 3 | 3 |
| marca LiDAR | HUAWEI | HUAWEI | HUAWEI | HUAWEI |
| Número de lidars | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Conteo de líneas LiDAR | Línea 192 | Línea 192 | Línea 192 | Línea 192 |
| Distancia de detección de reflectividad del LiDAR al 10% | 180 metros | 180 metros | 180 metros | 180 metros |
| Número de nubes de puntos lidar | 1,84 millones/segundo | 1,84 millones/segundo | 1,84 millones/segundo | 1,84 millones/segundo |
| Distancia máxima de detección frontal | 250 metros | 250 metros | 250 metros | 250 metros |
| Funciones de conducción | Estándar Opcional – ninguno | |||
| Sistema de control de crucero | Control de crucero adaptativo a máxima velocidad | Control de crucero adaptativo a máxima velocidad | Control de crucero adaptativo a máxima velocidad | Control de crucero adaptativo a máxima velocidad |
| Sistema de conducción asistida | ANUNCIOS DE HUAWEI | ANUNCIOS DE HUAWEI | ANUNCIOS DE HUAWEI | ANUNCIOS DE HUAWEI |
| Nivel de asistencia a la conducción | L2 | L2 | L2 | L2 |
| Sistema de advertencia de marcha atrás | ||||
| sistema de navegación por satélite | ||||
| Visualización de información de tráfico de navegación | ||||
| Marca de mapa | Gaodé | Gaodé | Gaodé | Gaodé |
| Mapas de alta precisión | ||||
| Asistencia para cambio de carril | ||||
| Sistema de asistencia para el mantenimiento del carril | ||||
| Centrado de carril | ||||
| reconocimiento de señales de tráfico vial | ||||
| Estacionamiento asistido | ||||
| Aparcamiento con control remoto | ||||
| Aparcamiento de memoria | ||||
| Reversa de vía | ||||
| Cambio de carril asistido | ||||
| Salida (entrada) automática de rampa auxiliar | ||||
| Reconocimiento de semáforos | ||||
| Invocación remota | ||||
| Secciones de conducción asistida | Carreteras urbanas Tramo de autopista | Carreteras urbanas Tramo de autopista | Carreteras urbanas Tramo de autopista | Carreteras urbanas Tramo de autopista |
| Apariencia/antirrobo | Estándar Opcional – ninguno | |||
| Material de la llanta | aleación de aluminio | aleación de aluminio | aleación de aluminio | aleación de aluminio |
| Puerta de succión eléctrica | vehículo completo | vehículo completo | vehículo completo | vehículo completo |
| Apertura y cierre automáticos de la puerta | – | – | – | |
| Tronco eléctrico | ||||
| Memoria de posición del maletero eléctrico | ||||
| portaequipajes de techo | ||||
| inmovilizador electrónico del motor | – | – | ||
| Sistema de cierre centralizado en el coche | ||||
| Tipo de llave | Llave de control remoto Llave Bluetooth Llaves NFC/RFID Llave digital UWB | Llave de control remoto Llave Bluetooth Llaves NFC/RFID Llave digital UWB | Llave de control remoto Llave Bluetooth Llaves NFC/RFID Llave digital UWB | Llave de control remoto Llave Bluetooth Llaves NFC/RFID Llave digital UWB |
| Sistema de arranque sin llave | ||||
| Función de entrada sin llave | vehículo completo | vehículo completo | vehículo completo | vehículo completo |
| Manijas de puerta eléctricas ocultas | ||||
| Rejilla cerrada activa | ||||
| Función de arranque remoto | ||||
| Pedales laterales | electricidad fija | electricidad fija | fijado | fijado |
| Descarga al exterior | ||||
| Luces exteriores | Estándar Opcional – ninguno | |||
| Fuente de luz de haz bajo | condujo | condujo | condujo | condujo |
| fuente de luz de haz alto | condujo | condujo | condujo | condujo |
| Características de iluminación | Matriz | Matriz | Matriz | Píxel de matriz |
| luces diurnas LED | ||||
| Luz de cruce y carretera adaptativa | ||||
| faros automáticos | ||||
| Enciende los faros | ||||
| Faros antiniebla delanteros | – | – | – | – |
| Altura del faro ajustable | ||||
| Apagado retardado de los faros | ||||
| Iluminación de escena | ||||
| Claraboya/Cristal | Estándar Opcional – ninguno | |||
| Tipo de tragaluz | Claraboya segmentada no practicable | Claraboya segmentada no practicable | Claraboya segmentada no practicable | Claraboya segmentada no practicable |
| Ventanas eléctricas delanteras y traseras | adelante / atrás | adelante / atrás | adelante / atrás | adelante / atrás |
| Función de elevación de ventanas con un solo toque | vehículo completo | vehículo completo | vehículo completo | vehículo completo |
| Función antipinzamiento de la ventana | ||||
| Cristal insonorizado multicapa en la ventana lateral | primera fila última fila | primera fila última fila | primera fila última fila | primera fila última fila |
| Cristal de privacidad lateral trasero | ||||
| Espejo de maquillaje para coche | Luz de conducción principal + iluminación Luz de copiloto + iluminación | Luz de conducción principal + iluminación Luz de copiloto + iluminación | Luz de conducción principal + iluminación Luz de copiloto + iluminación | Luz de conducción principal + iluminación Luz de copiloto + iluminación |
| limpiaparabrisas trasero | ||||
| Función de limpiaparabrisas con sensor de lluvia | Sensor de lluvia | Sensor de lluvia | Sensor de lluvia | Sensor de lluvia |
| espejo retrovisor exterior | Estándar Opcional – ninguno | |||
| Función del espejo retrovisor exterior | Ajuste eléctrico Plegado eléctrico Memoria de espejos retrovisores Espejos retrovisores calefactables Inclinación automática al dar marcha atrás Plegado automático al bloquear el coche Antideslumbrante automático | Ajuste eléctrico Plegado eléctrico Memoria de espejos retrovisores Espejos retrovisores calefactables Inclinación automática al dar marcha atrás Plegado automático al bloquear el coche Antideslumbrante automático | Ajuste eléctrico Plegado eléctrico Memoria de espejos retrovisores Espejos retrovisores calefactables Inclinación automática al dar marcha atrás Plegado automático al bloquear el coche Antideslumbrante automático | Ajuste eléctrico Plegado eléctrico Memoria de espejos retrovisores Espejos retrovisores calefactables Inclinación automática al dar marcha atrás Plegado automático al bloquear el coche Antideslumbrante automático |
| Pantalla/Sistema | Estándar Opcional – ninguno | |||
| Pantalla a color de control central | Pantalla LCD táctil | Pantalla LCD táctil | Pantalla LCD táctil | Pantalla LCD táctil |
| Tamaño de la pantalla de control central | 15,6 pulgadas | 15,6 pulgadas | 15,6 pulgadas | 15,6 pulgadas |
| Tipo de pantalla de control central | LCD | LCD | LCD | LCD |
| Tamaño de la pantalla de entretenimiento del vagón de pasajeros | 16 pulgadas | 16 pulgadas | 16 pulgadas | 16 pulgadas |
| Tipo de pantalla para pasajeros | LCD | LCD | LCD | LCD |
| Teléfono para coche/Bluetooth | ||||
| Interconexión/mapeo de teléfonos móviles | Soporte HUAWEI HiCar | Soporte HUAWEI HiCar | Soporte HUAWEI HiCar | Soporte HUAWEI HiCar |
| Sistema de control por reconocimiento de voz | Sistema multimedia de navegación Teléfono Aire acondicionado Elevalunas eléctricos Asientos calefactables Ventilación de asientos Masaje de asientos | Sistema multimedia de navegación Teléfono Aire acondicionado Elevalunas eléctricos Asientos calefactables Ventilación de asientos Masaje de asientos | Sistema multimedia de navegación Teléfono Aire acondicionado Elevalunas eléctricos Asientos calefactables Ventilación de asientos Masaje de asientos | Sistema multimedia de navegación Teléfono Aire acondicionado Elevalunas eléctricos Asientos calefactables Ventilación de asientos Masaje de asientos |
| Palabra de activación del asistente de voz | Xiaoyi Xiaoyi | Xiaoyi Xiaoyi | Xiaoyi Xiaoyi | Xiaoyi Xiaoyi |
| Despertar por voz sin palabras | ||||
| Reconocimiento de activación por voz por región | Cuatro regiones | Seis regiones | Seis regiones | Cuatro regiones |
| Reconocimiento continuo del habla | ||||
| Ver es decir | ||||
| Reconocimiento facial | ||||
| Reconocimiento de huella de voz | ||||
| Escudo de privacidad | ||||
| App Store | ||||
| Sistema inteligente integrado en el vehículo | HarmonyOS | HarmonyOS | HarmonyOS | HarmonyOS |
| Sistema de retroproyección | (20.000 yuanes) | (20.000 yuanes) | (20.000 yuanes) | |
| Control multimedia trasero | ||||
| Control de pantalla voladora con varios dedos | ||||
| Configuración inteligente | Estándar Opcional – ninguno | |||
| Internet de los vehículos | ||||
| Red 4G/5G | 4G | 4G | 4G | 4G |
| Actualización OTA | ||||
| puntos de acceso Wi-Fi | ||||
| Función de control remoto de la aplicación móvil | Control de puertas Control de ventanas Arranque del vehículo Gestión de carga Control de aire acondicionado Consulta/diagnóstico del estado del vehículo Posicionamiento/búsqueda del vehículo Servicios para propietarios de automóviles (encontrar estaciones de carga, gasolineras, aparcamientos, etc.) | Control de puertas Control de ventanas Arranque del vehículo Gestión de carga Control de aire acondicionado Consulta/diagnóstico del estado del vehículo Posicionamiento/búsqueda del vehículo Servicios para propietarios de automóviles (encontrar estaciones de carga, gasolineras, aparcamientos, etc.) | Control de puertas Control de ventanas Arranque del vehículo Gestión de carga Control de aire acondicionado Consulta/diagnóstico del estado del vehículo Posicionamiento/búsqueda del vehículo Servicios para propietarios de automóviles (encontrar estaciones de carga, gasolineras, aparcamientos, etc.) | Control de puertas Control de ventanas Arranque del vehículo Gestión de carga Control de aire acondicionado Consulta/diagnóstico del estado del vehículo Posicionamiento/búsqueda del vehículo Servicios para propietarios de automóviles (encontrar estaciones de carga, gasolineras, aparcamientos, etc.) |
| KTV en coche | ||||
| Volante/espejo retrovisor interior | Estándar Opcional – ninguno | |||
| Material del volante | Piel genuina | Piel genuina | Piel genuina | Piel genuina |
| Ajuste de la posición del volante | Ajuste eléctrico hacia arriba y hacia abajo, además de ajuste hacia adelante y hacia atrás. | Ajuste eléctrico hacia arriba y hacia abajo, además de ajuste hacia adelante y hacia atrás. | Ajuste eléctrico hacia arriba y hacia abajo, además de ajuste hacia adelante y hacia atrás. | Ajuste eléctrico hacia arriba y hacia abajo, además de ajuste hacia adelante y hacia atrás. |
| Cambio de marchas | Cambio de marchas electrónico manual | Cambio de marchas electrónico manual | Cambio de marchas electrónico manual | Cambio de marchas electrónico manual |
| Volante multifunción | ||||
| Volante calefactable | ||||
| Memoria del volante | ||||
| Pantalla del ordenador de a bordo | color | color | color | color |
| Panel de instrumentos LCD completo | ||||
| Tamaño del instrumento LCD | 12,3 pulgadas | 12,3 pulgadas | 12,3 pulgadas | 12,3 pulgadas |
| Material de la pantalla del panel de instrumentos | LCD | LCD | LCD | LCD |
| AR-HUD (Pantalla de visualización frontal de realidad aumentada) | ||||
| Función del espejo retrovisor interior | Antirreflejos automático | Antirreflejos automático | Antirreflejos automático | Antirreflejos automático |
| Carga dentro del coche | Estándar Opcional – ninguno | |||
| Puerto multimedia/de carga | USB SD Tipo-C | USB SD Tipo-C | USB SD Tipo-C | USB SD Tipo-C |
| Número de puertos USB/Tipo-C | 3 en la primera fila / 1 en la última fila | 3 asientos en la primera fila / 4 asientos en la última fila | 3 asientos en la primera fila / 4 asientos en la última fila | 3 en la primera fila / 1 en la última fila |
| Potencia máxima de carga USB/Tipo-C | 66W | 66W | 66W | 66W |
| Función de carga inalámbrica para teléfonos móviles | primera fila última fila | primera fila | primera fila | primera fila última fila |
| Carga inalámbrica de teléfonos móviles | 50W | 50W | 50W | 50W |
| Toma de corriente de 12 V en el compartimento de equipaje | ||||
| Configuración de asientos | Estándar Opcional – ninguno | |||
| Material del asiento | Piel genuina | Piel genuina | Piel genuina | Piel genuina |
| Método de ajuste del asiento principal | Ajuste delantero y trasero. Ajuste del respaldo. Ajuste de altura (4 direcciones). Soporte lumbar (4 posiciones). | Ajuste delantero y trasero. Ajuste del respaldo. Ajuste de altura (4 direcciones). Soporte lumbar (4 posiciones). | Ajuste delantero y trasero. Ajuste del respaldo. Ajuste de altura (4 direcciones). Soporte lumbar (4 posiciones). | Ajuste delantero y trasero. Ajuste del respaldo. Ajuste de altura (4 direcciones). Soporte lumbar (4 posiciones). |
| Método de ajuste del asiento del pasajero | Ajuste delantero y trasero. Ajuste del respaldo. Ajuste del reposapiernas. Soporte lumbar (4 posiciones). | Ajuste delantero y trasero. Ajuste del respaldo. Ajuste del reposapiernas. Soporte lumbar (4 posiciones). | Ajuste delantero y trasero. Ajuste del respaldo. Ajuste del reposapiernas. Soporte lumbar (4 posiciones). | Ajuste delantero y trasero. Ajuste del respaldo. Ajuste del reposapiernas. Soporte lumbar (4 posiciones). |
| Ajuste eléctrico del asiento del conductor y del asiento del pasajero. | presentador / Vice | presentador / Vice | presentador / Vice | presentador / Vice |
| Funciones de los asientos delanteros | Calefacción, ventilación, masaje y altavoces en los reposacabezas | Calefacción, ventilación, masaje y altavoces en los reposacabezas | Calefacción, ventilación, masaje y altavoces en los reposacabezas | Calefacción, ventilación, masaje y altavoces en los reposacabezas |
| Función de memoria del asiento eléctrico | Asiento del conductor Asiento del copiloto | Asiento del conductor Asiento del copiloto | Asiento del conductor Asiento del copiloto | Asiento del conductor Asiento del copiloto |
| Botones de ajuste para el asiento trasero del copiloto | ||||
| Ajuste de los asientos de la segunda fila | Ajuste del respaldo Ajuste del reposapiés | Ajuste delantero y trasero Ajuste del respaldo Ajuste de la cintura Ajuste del reposapiernas | Ajuste delantero y trasero Ajuste del respaldo Ajuste de la cintura Ajuste del reposapiernas | Ajuste del respaldo Ajuste del reposapiés |
