Información de vehículos archivada. Las especificaciones y la disponibilidad corresponden a la publicación original; contáctenos para conocer el inventario actual.






The Zeekr 001 is currently one of the best-looking and most practical shooting brake electric vehicles. It doesn’t have an exaggerated sports car design but instead features a stylish, upscale, and sporty coupe-like style. Whether for family use, business purposes, or daily commuting, it is highly suitable. Its overall presence is on par with luxury electric vehicles costing hundreds of thousands of yuan.
Exterior: The actual vehicle looks more upscale than in the photos
Todo el vehículo adopta un diseño shooting brake de carrocería ancha y perfil bajo. Posee una carrocería muy ancha y una postura muy estable. Las líneas amplias, suaves y fluidas de los laterales son particularmente elegantes, lo que le confiere un aspecto más atractivo a medida que se observa.


El diseño frontal es muy sencillo. Presenta un diseño cerrado, típico de los vehículos eléctricos, combinado con faros divididos. Cuando están encendidos, son fácilmente reconocibles. De día, lucen impecables y ordenados, y de noche, el efecto de iluminación es exquisito.


En los laterales, todos los modelos cuentan con puertas sin marco. Al abrirlas, la sensación de sofisticación se intensifica por completo. Esta es la característica de diseño más distintiva del Zeke 001. Las manijas ocultas de las puertas estilizan las líneas de la carrocería, con baja resistencia al viento y una apariencia más atractiva. El tamaño de los bujes de las ruedas es considerable, lo que confiere al vehículo un aspecto sumamente deportivo, estable y poco propenso a balancearse.


La parte trasera del coche presenta un diseño de luces traseras continuas. El conjunto de luces es de gran tamaño y tiene un efecto de iluminación fino, lo que lo hace fácilmente reconocible por la noche. El diseño de la puerta trasera tipo hatchback tiene una gran abertura del maletero, lo que lo hace particularmente conveniente para cargar objetos grandes. Es mucho más práctico que los sedanes de tres volúmenes comunes. La parte trasera del coche presenta un diseño de luces traseras continuas. El conjunto de luces es de gran tamaño y tiene un efecto de iluminación fino, lo que lo hace fácilmente reconocible por la noche.
Fácil de reconocer por la noche. El diseño de la puerta trasera tipo hatchback ofrece una amplia abertura en el maletero, lo que facilita la carga de objetos voluminosos. Es mucho más práctico que los sedanes convencionales de tres volúmenes.


Interior: Sencillo pero lujoso, sin dar la sensación de ser barato.
La primera impresión al entrar en el coche es que es limpio, de alta gama y con una marcada presencia tecnológica, pero sin ser excesivamente ostentoso.
El interior es un habitáculo envolvente. Los materiales son de gran calidad, con un amplio uso de cuero. El tacto es muy suave. Tanto los paneles de las puertas como la consola central y los asientos están fabricados con materiales suaves, creando una atmósfera sumamente lujosa.


El panel de control central cuenta con una pantalla flotante ultragrande de alta definición. El sistema es fluido y fácil de usar. La navegación diaria, la reproducción de música, la visualización de la cámara de marcha atrás y los ajustes del vehículo son claramente visibles. El panel de instrumentos LCD a todo color ofrece una visualización nítida y una presentación intuitiva de los datos de conducción, sin ser llamativo ni deslumbrante.


La comodidad de los asientos es una de las principales ventajas del ZEEKR 001. Su excelente diseño envolvente proporciona una sujeción adecuada, lo que permite sentarse cómodamente durante largos periodos. Los modelos de gama alta incluyen ventilación, calefacción y función de masaje. En verano, evitan la sudoración excesiva, y en invierno, impiden que el asiento se congele al entrar en el coche. Son especialmente cómodos para viajes largos.


El techo panorámico ofrece una vista extremadamente amplia. Todo el techo es transparente, lo que proporciona una excelente iluminación interior sin que resulte agobiante. El efecto de sombreado del techo solar es muy bueno.


El Zeekr 001, con sus excepcionales prestaciones y completas mejoras, se ha consolidado como un SUV eléctrico inteligente muy competitivo en el mercado. En términos de diseño, potencia, autonomía y tecnología inteligente, ha demostrado un nivel altísimo, ofreciendo a los consumidores un medio de transporte totalmente innovador.
| modelos | Clavo en el lado izquierdo Zeekr 001 2024 WE Edition 100kWh RWD contraste | Contraste de clavos en el lado izquierdo Zeekr 001 2024 WE Edition 95kWh Tracción en las cuatro ruedas | Contraste de clavos en el lado izquierdo Zeekr 001 2024 ME Edition 100kWh Tracción en las cuatro ruedas | Clavo en el lado izquierdo Zeekr 001 2024 YOU Edition 100kWh Tracción en las cuatro ruedas contraste |
| Precio sugerido por el fabricante (yuanes) | Calculadora de 269.000 | Calculadora de 269.000 | Calculadora de 299.000 | Calculadora de 329.000 |
| Cotización del concesionario | Desde 269.000. Pregunte por el precio más bajo. | Desde 269.000. Pregunte por el precio más bajo. | Desde 299.000. Pregunte por el precio más bajo. | Desde 329.000. Pregunte por el precio más bajo. |
| Parámetros básicos | ||||
| Fabricante | Zeekr | Zeekr | Zeekr | Zeekr |
| nivel | coches medianos y grandes | coches medianos y grandes | coches medianos y grandes | coches medianos y grandes |
| Tipo de energía | Eléctrico puro | Eléctrico puro | Eléctrico puro | Eléctrico puro |
| Tiempo de comercialización | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 |
| Autonomía eléctrica pura CLTC (km) | 750 | 675 | 705 | 705 |
| Tiempo de carga rápida de la batería (horas) | 0,25 | 0,19 | 0,25 | 0,25 |
| Rango de capacidad de carga rápida de la batería (%) | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 |
| Potencia máxima (kW) | 310 | 580 | 580 | 580 |
| Par máximo (N·m) | 440 | 810 | 810 | 810 |
| Estructura corporal | Hatchback de 5 puertas y 5 plazas | Hatchback de 5 puertas y 5 plazas | Hatchback de 5 puertas y 5 plazas | Hatchback de 5 puertas y 5 plazas |
| Motor (Ps) | 422 | 789 | 789 | 789 |
| Largo*Ancho*Alto (mm) | 4977*1999*1545 | 4977*1999*1545 | 4977*1999*1533 | 4977*1999*1533 |
| Aceleración oficial de 0 a 100 km/h (s) | 5.9 | 3.5 | 3.3 | 3.3 |
| Velocidad máxima (km/h) | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Aceleración medida de 0 a 100 km/h (s) | – | – | – | 3.49 |
| Frenado medido de 100 a 0 km/h (m) | – | – | – | 38.26 |
| Garantía del vehículo | Cuatro años o 100.000 kilómetros | Cuatro años o 100.000 kilómetros | Cuatro años o 100.000 kilómetros | Cuatro años o 100.000 kilómetros |
| Política de garantía para el primer propietario | Seis años o 150.000 kilómetros | Seis años o 150.000 kilómetros | Seis años o 150.000 kilómetros | Seis años o 150.000 kilómetros |
| Masa en vacío (kg) | 2285 | 2575 | 2470 | 2470 |
| Masa máxima a plena carga (kg) | 2730 | 3030 | 2930 | 2930 |
| Masa total del remolque (kg) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| cuerpo | ||||
| Longitud (mm) | 4977 | 4977 | 4977 | 4977 |
| Ancho (mm) | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 |
| Altura (mm) | 1545 | 1545 | 1533 | 1533 |
| Distancia entre ejes (mm) | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 |
| Distancia entre ejes delanteros (mm) | 1703 | 1703 | 1703 | 1713 |
| Distancia entre ejes traseros (mm) | 1716 | 1716 | 1716 | 1726 |
| Distancia mínima al suelo con carga completa (mm) | 145 | 145 | – | – |
| Distancia mínima al suelo sin carga (mm) | 170 | 170 | 158 | 158 |
| Ángulo de aproximación (°) | 16 | 16 | 20 | 20 |
| Ángulo de salida (°) | 20 | 20 | veinticuatro | veinticuatro |
| Pendiente máxima de ascenso (%) | – | – | 70 | 70 |
| Estructura corporal | hatchback | hatchback | hatchback | hatchback |
| Método de apertura de la puerta | puerta batiente | puerta batiente | puerta batiente | puerta batiente |
| Número de puertas | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Número de asientos | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Volumen del tronco (L) | 2144 | 2144 | 2144 | 2144 |
| Coeficiente de arrastre (Cd) | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| motor eléctrico | ||||
| antigua marca de automóviles | – | Quzhou Jidian | Quzhou Jidian | Quzhou Jidian |
| Marca del motor trasero | Quzhou Jidian | Quzhou Jidian | Quzhou Jidian | Quzhou Jidian |
| Modelo con motor delantero | – | YS235XYG01 | YS235XYG01 | YS235XYG01 |
| Modelo con motor trasero | TZ235XYC01 | TZ235XYC01 | TZ235XYC01 | TZ235XYC01 |
| Tipo de motor | imán permanente/síncrono | Inducción frontal/asíncrono/imán permanente trasero/síncrono | Inducción frontal/asíncrono/imán permanente trasero/síncrono | Inducción frontal/asíncrono/imán permanente trasero/síncrono |
| Potencia total del motor (kW) | 310 | 580 | 580 | 580 |
| Potencia total del motor (Ps) | 422 | 789 | 789 | 789 |
| Par total del motor (N·m) | 440 | 810 | 810 | 810 |
| Potencia máxima del motor delantero (kW) | – | 270 | 270 | 270 |
| Par máximo del motor delantero (N·m) | – | 370 | 370 | 370 |
| Potencia máxima del motor trasero (kW) | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Par máximo del motor trasero (N·m) | 440 | 440 | 440 | 440 |
| Número de motores de accionamiento | Motor único | Motores dobles | Motores dobles | Motores dobles |
| Disposición del motor | Correo | Delantero + trasero | Delantero + trasero | Delantero + trasero |
| Garantía del sistema eléctrico triple | Ocho años o 200.000 kilómetros | Ocho años o 200.000 kilómetros | Ocho años o 200.000 kilómetros | Ocho años o 200.000 kilómetros |
| Política de garantía para propietarios primerizos de vehículos eléctricos de tres plazas | Garantía de por vida/no funcionamiento (las cláusulas de exención de responsabilidad están sujetas a la normativa oficial). | Garantía de por vida/no funcionamiento (las cláusulas de exención de responsabilidad están sujetas a la normativa oficial). | Garantía de por vida/no funcionamiento (las cláusulas de exención de responsabilidad están sujetas a la normativa oficial). | Garantía de por vida/no funcionamiento (las cláusulas de exención de responsabilidad están sujetas a la normativa oficial). |
| Batería/Carga | ||||
| Tipo de batería | Batería de litio ternaria | batería de fosfato de hierro y litio | Batería de litio ternaria | Batería de litio ternaria |
| Marca de la celda de la batería | Times Geely | Times Geely | Times Geely | Times Geely |
| Tecnología específica para baterías | Batería Kirin | Batería Shenxing | Batería Kirin | Batería Kirin |
| Método de refrigeración de la batería | Refrigeración líquida | Refrigeración líquida | Refrigeración líquida | Refrigeración líquida |
| Autonomía eléctrica pura CLTC (km) | 750 | 675 | 705 | 705 |
| Energía de la batería (kWh) | 100 | 95 | 100 | 100 |
| Función de carga rápida | apoyo | apoyo | apoyo | apoyo |
| Carga rápida de alto voltaje | apoyo | apoyo | apoyo | apoyo |
| Plataforma de alto voltaje (V) | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Tiempo de carga rápida de la batería (horas) | 0,25 | 0,19 | 0,25 | 0,25 |
| Rango de capacidad de carga rápida de la batería (%) | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 |
| Ubicación del puerto de carga lenta | Lado trasero izquierdo del coche | Lado trasero izquierdo del coche | Lado trasero izquierdo del coche | Lado trasero izquierdo del coche |
| Ubicación del puerto de carga rápida | Lado trasero izquierdo del coche | Lado trasero izquierdo del coche | Lado trasero izquierdo del coche | Lado trasero izquierdo del coche |
| Potencia de descarga de CA externa (kW) | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Potencia de descarga de CC externa (kW) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| caja de cambios | ||||
| Abreviatura | Transmisión de una sola velocidad para vehículos eléctricos | Transmisión de una sola velocidad para vehículos eléctricos | Transmisión de una sola velocidad para vehículos eléctricos | Transmisión de una sola velocidad para vehículos eléctricos |
| Número de marchas | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tipo de transmisión | Caja de cambios de relación fija | Caja de cambios de relación fija | Caja de cambios de relación fija | Caja de cambios de relación fija |
| Dirección del chasis | ||||
| Modo de conducción | Motor trasero, tracción trasera | Tracción a las cuatro ruedas con doble motor | Tracción a las cuatro ruedas con doble motor | Tracción a las cuatro ruedas con doble motor |
| Tracción en las cuatro ruedas | – | Tracción eléctrica a las cuatro ruedas | Tracción eléctrica a las cuatro ruedas | Tracción eléctrica a las cuatro ruedas |
| Tipo de suspensión delantera | Suspensión independiente de doble horquilla | Suspensión independiente de doble horquilla | Suspensión independiente de doble horquilla | Suspensión independiente de doble horquilla |
| Tipo de suspensión trasera | Suspensión independiente multibrazo | Suspensión independiente multibrazo | Suspensión independiente multibrazo | Suspensión independiente multibrazo |
| Tipo de alimentación | Dirección asistida eléctrica | Dirección asistida eléctrica | Dirección asistida eléctrica | Dirección asistida eléctrica |
| Estructura corporal | portante | portante | portante | portante |
| frenos de rueda | ||||
| Tipo de freno delantero | Tipo de disco ventilado | Tipo de disco ventilado | Tipo de disco ventilado | Tipo de disco ventilado |
| tipo de freno trasero | Tipo de disco ventilado | Tipo de disco ventilado | Tipo de disco ventilado | Tipo de disco ventilado |
| tipo de freno de estacionamiento | Freno de estacionamiento electrónico | Freno de estacionamiento electrónico | Freno de estacionamiento electrónico | Freno de estacionamiento electrónico |
| Especificaciones del neumático delantero | 255/55 R19 255/45 R21 (16.000 yuanes) | 255/55 R19 255/45 R21 (16.000 yuanes) | 255/55 R19 255/45 R21 (16.000 yuanes) 265/40 R22 (20.000 yuanes) | 255/45 R21 265/40 R22 (20.000 yuanes) |
| Especificaciones del neumático trasero | 255/55 R19 255/45 R21 (16.000 yuanes) | 255/55 R19 255/45 R21 (16.000 yuanes) | 255/55 R19 255/45 R21 (16.000 yuanes) 265/40 R22 (20.000 yuanes) | 255/45 R21 265/40 R22 (20.000 yuanes) |
| Especificaciones de la rueda de repuesto | ninguno | ninguno | ninguno | ninguno |
| Seguridad pasiva | Estándar Opcional – ninguno | |||
| Airbags para el asiento del conductor/pasajero | presentador / Vice | presentador / Vice | presentador / Vice | presentador / Vice |
| Airbags laterales delanteros/traseros | adelante / atrás- | adelante / atrás- | adelante / atrás- | adelante / atrás- |
| Airbags de cabeza delanteros/traseros (cortina de aire) | adelante / atrás | adelante / atrás | adelante / atrás | adelante / atrás |
| Seguridad activa | Estándar Opcional – ninguno | |||
| sistema de frenos antibloqueo ABS | ||||
| Distribución de la fuerza de frenado (EBD/CBC, etc.) | ||||
| Asistencia de frenado (EBA/BAS/BA, etc.) | ||||
| Control de tracción (ASR/TCS/TRC, etc.) | ||||
| Control de estabilidad del vehículo (ESC/ESP/DSC, etc.) | ||||
| Función de control de la presión de los neumáticos | Indicador de presión de los neumáticos | Indicador de presión de los neumáticos | Indicador de presión de los neumáticos | Indicador de presión de los neumáticos |
| Recordatorio de cinturón de seguridad desabrochado | vehículo completo | vehículo completo | vehículo completo | vehículo completo |
| Interfaz ISOFIX para asientos infantiles | ||||
| Sistema de advertencia de salida de carril | ||||
| Sistemas de frenado activo/seguridad activa | ||||
| Consejos para conducir sin fatiga | ||||
| Advertencia de apertura de puerta DOW | ||||
| Advertencia de colisión frontal | ||||
| Advertencia de colisión trasera | ||||
| Modo Centinela/Clarividencia | ||||
| Advertencia de baja velocidad | ||||
| Grabadora de conducción integrada | ||||
| Llamada de asistencia en carretera | ||||
| Sistema antivuelco | ||||
| Control de conducción | Estándar Opcional – ninguno | |||
| Interruptor del modo de conducción | Economía deportiva Estándar/Confort Nieve Personalización/Personalización | Economía deportiva Estándar/Confort Todoterreno Nieve Personalización/Personalización | Economía deportiva Estándar/Confort Todoterreno Nieve Personalización/Personalización | Economía deportiva Estándar/Confort Todoterreno Nieve Personalización/Personalización |
| Modo de pedal único | ||||
| Sistema de recuperación de energía | ||||
| Aparcamiento automático | ||||
| Asistencia de arranque en pendiente | ||||
| Descenso por pendiente pronunciada | ||||
| función de suspensión variable | Ajuste de la suspensión (suave y dura) Ajuste de la altura de la suspensión | Ajuste de la suspensión (suave y dura) Ajuste de la altura de la suspensión | Ajuste de la suspensión (suave y dura) Ajuste de la altura de la suspensión | Ajuste de la suspensión (suave y dura) Ajuste de la altura de la suspensión |
| suspensión neumática | ||||
| Suspensión inteligente Magic Carpet | (28.000 yuanes) | (28.000 yuanes) | ||
| relación de dirección variable | ||||
| Modo de remolque | ||||
| Tracción a las cuatro ruedas/todoterreno | Estándar Opcional – ninguno | |||
| Gancho de remolque | Eléctrico (7.000 yuanes) | Eléctrico (7.000 yuanes) | Eléctrico (7.000 yuanes) | Eléctrico (7.000 yuanes) |
| Hardware de accionamiento | Estándar Opcional – ninguno | |||
| radar de estacionamiento delantero/trasero | adelante / atrás | adelante / atrás | adelante / atrás | adelante / atrás |
| Imágenes de asistencia a la conducción | imágenes panorámicas de 360 grados | imágenes panorámicas de 360 grados | imágenes panorámicas de 360 grados | imágenes panorámicas de 360 grados |
| Chasis transparente/imagen de 540 grados | ||||
| Chip de conducción asistida | 2 Mobileye EyeQ5H | 2 Mobileye EyeQ5H | 2 Mobileye EyeQ5H | 2 Mobileye EyeQ5H |
| Potencia de cálculo total del chip | 48 TOPS | 48 TOPS | 48 TOPS | 48 TOPS |
| cámara de percepción frontal | Binocular | Binocular | Binocular | Binocular |
| Número de cámaras | 11 | 11 | 11 | 11 |
| píxeles de la cámara de percepción frontal | 8 millones | 8 millones | 8 millones | 8 millones |
| píxeles de la cámara de percepción ambiental | 8 millones | 8 millones | 8 millones | 8 millones |
| Número de cámaras en el coche | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Número de radares ultrasónicos | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Número de radares de ondas milimétricas | 1 | 1 | 1 | 1 |
| marca LiDAR | RoboSense | RoboSense | RoboSense | RoboSense |
| modelo LiDAR | RS-LiDAR M1 Plus | RS-LiDAR M1 Plus | RS-LiDAR M1 Plus | RS-LiDAR M1 Plus |
| Número de lidars | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Conteo de líneas LiDAR | 126 líneas | 126 líneas | 126 líneas | 126 líneas |
| Distancia máxima de detección frontal | 200 metros | 200 metros | 200 metros | 200 metros |
| Funciones de conducción | Estándar Opcional – ninguno | |||
| Sistema de control de crucero | Control de crucero adaptativo a velocidad máxima | Control de crucero adaptativo a velocidad máxima | Control de crucero adaptativo a velocidad máxima | Control de crucero adaptativo a velocidad máxima |
| Sistema de conducción asistida | Anuncio de ZEEKR | Anuncio de ZEEKR | Anuncio de ZEEKR | Anuncio de ZEEKR |
| Nivel de asistencia a la conducción | L2 | L2 | L2 | L2 |
| Sistema de advertencia de marcha atrás | ||||
| Comunicaciones por satélite montadas en vehículos | (10.000 yuanes) | (10.000 yuanes) | (10.000 yuanes) | (10.000 yuanes) |
| sistema de navegación por satélite | ||||
| Visualización de información de tráfico de navegación | ||||
| Marca de mapa | Gaodé | Gaodé | Gaodé | Gaodé |
| Mapas de alta precisión | ||||
| Asistencia para cambio de carril | ||||
| Sistema de asistencia para el mantenimiento del carril | ||||
| Centrado de carril | ||||
| reconocimiento de señales de tráfico vial | ||||
| Estacionamiento asistido | ||||
| Aparcamiento con control remoto | ||||
| Cambio de carril asistido | ||||
| Salida (entrada) automática de rampa auxiliar | ||||
| Reconocimiento de semáforos | ||||
| Detección de volante sin manos | ||||
| Secciones de conducción asistida | Carreteras urbanas Tramo de autopista | Carreteras urbanas Tramo de autopista | Carreteras urbanas Tramo de autopista | Carreteras urbanas Tramo de autopista |
| Apariencia/antirrobo | Estándar Opcional – ninguno | |||
| Material de la llanta | aleación de aluminio | aleación de aluminio | aleación de aluminio | aleación de aluminio |
| Puerta de succión eléctrica | vehículo completo | vehículo completo | vehículo completo | vehículo completo |
| Apertura y cierre automáticos de la puerta | (16.000 yuanes) | (16.000 yuanes) | (16.000 yuanes) | |
| Puertas de diseño sin marco | ||||
| Tronco eléctrico | ||||
| Tronco sensor | ||||
| Memoria de posición del maletero eléctrico | ||||
| Sistema de cierre centralizado en el coche | ||||
| Tipo de llave | llave de control remoto llave Bluetooth llave digital UWB | llave de control remoto llave Bluetooth llave digital UWB | llave de control remoto llave Bluetooth llave digital UWB | llave de control remoto llave Bluetooth llave digital UWB |
| Sistema de arranque sin llave | ||||
| Función de entrada sin llave | vehículo completo | vehículo completo | vehículo completo | vehículo completo |
| Manijas de puerta eléctricas ocultas | ||||
| Rejilla cerrada activa | ||||
| Función de arranque remoto | ||||
| precalentamiento de la batería | ||||
| Descarga al exterior | ||||
| Luces exteriores | Estándar Opcional – ninguno | |||
| Fuente de luz de haz bajo | condujo | condujo | condujo | condujo |
| fuente de luz de haz alto | condujo | condujo | condujo | condujo |
| Características de iluminación | Matriz | Matriz | Matriz | Matriz |
| luces diurnas LED | ||||
| Luz de cruce y carretera adaptativa | ||||
| faros automáticos | ||||
| Faros antiniebla delanteros | – | – | – | – |
| Modo de lluvia y niebla para faros delanteros | ||||
| Altura del faro ajustable | ||||
| Apagado retardado de los faros | ||||
| Claraboya/Cristal | Estándar Opcional – ninguno | |||
| Tipo de tragaluz | El techo panorámico no se puede abrir. | El techo panorámico no se puede abrir. | El techo panorámico no se puede abrir. | El techo panorámico no se puede abrir. |
| Claraboya sensible a la luz | (16.000 yuanes) | (16.000 yuanes) | (16.000 yuanes) | |
| Ventanas eléctricas delanteras y traseras | adelante / atrás | adelante / atrás | adelante / atrás | adelante / atrás |
| Función de elevación de ventanas con un solo toque | vehículo completo | vehículo completo | vehículo completo | vehículo completo |
| Función antipinzamiento de la ventana | ||||
| Cristal de privacidad lateral trasero | – | – | – | |
| Espejo de maquillaje para coche | Luz de conducción principal + iluminación Luz de copiloto + iluminación | Luz de conducción principal + iluminación Luz de copiloto + iluminación | Luz de conducción principal + iluminación Luz de copiloto + iluminación | Luz de conducción principal + iluminación Luz de copiloto + iluminación |
| limpiaparabrisas trasero | – | – | – | – |
| Función de limpiaparabrisas con sensor de lluvia | Sensor de lluvia | Sensor de lluvia | Sensor de lluvia | Sensor de lluvia |
| Boquilla de agua caliente | ||||
| espejos exteriores | Estándar Opcional – ninguno | |||
| Función del espejo retrovisor exterior | Ajuste eléctrico. Plegado eléctrico. Memoria de los retrovisores. Retrovisores calefactables. Inclinación automática al dar marcha atrás. Plegado automático al cerrar el coche. | Ajuste eléctrico. Plegado eléctrico. Memoria de los retrovisores. Retrovisores calefactables. Inclinación automática al dar marcha atrás. Plegado automático al cerrar el coche. | Ajuste eléctrico. Plegado eléctrico. Memoria de los retrovisores. Retrovisores calefactables. Inclinación automática al dar marcha atrás. Plegado automático al cerrar el coche. | Ajuste eléctrico Plegado eléctrico Memoria de espejos retrovisores Espejos retrovisores calefactables Inclinación automática al dar marcha atrás Plegado automático al bloquear el coche Antideslumbrante automático |
| Pantalla/Sistema | Estándar Opcional – ninguno | |||
| Pantalla a color de control central | Pantalla táctil OLED | Pantalla táctil OLED | Pantalla táctil OLED | Pantalla táctil OLED |
| Tamaño de la pantalla de control central | 15,05 pulgadas | 15,05 pulgadas | 15,05 pulgadas | 15,05 pulgadas |
| Tipo de pantalla de control central | ERES | ERES | ERES | ERES |
| Resolución de la pantalla de control central | 2.5K | 2.5K | 2.5K | 2.5K |
| Sunflower Rotating Screen | (5000 yuan) | (5000 yuan) | (5000 yuan) | |
| Bluetooth/car phone | ||||
| Mobile phone interconnection/mapping | Original factory interconnection/mapping | Original factory interconnection/mapping | Original factory interconnection/mapping | Original factory interconnection/mapping |
| Voice recognition control system | Multimedia system navigation Telephone air conditioner car windows Heated seats Seat ventilation Seat massage | Multimedia system navigation Telephone air conditioner car windows Heated seats Seat ventilation Seat massage | Multimedia system navigation Telephone air conditioner car windows Heated seats Seat ventilation Seat massage | Multimedia system navigation Telephone air conditioner car windows Heated seats Seat ventilation Seat massage |
| Voice assistant wake-up word | Hi, EVA | Hi, EVA | Hi, EVA | Hi, EVA |
| Voice wake-up word-free | ||||
| Voice wake-up recognition by region | Four regions | Four regions | Four regions | Four regions |
| Continuous Speech Recognition | ||||
| Seeing is telling | ||||
| Facial Recognition | ||||
| App Store | ||||
| In-vehicle intelligent system | ZEEKR OS | ZEEKR OS | ZEEKR OS | ZEEKR OS |
| Car computer smart chip | Qualcomm Snapdragon 8295 | Qualcomm Snapdragon 8295 | Qualcomm Snapdragon 8295 | Qualcomm Snapdragon 8295 |
| Rear LCD screen | ||||
| Rear LCD screen size | 6 inches | 6 inches | 6 inches | 6 inches |
| Number of rear multimedia screens | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Rear multimedia control | ||||
| Vehicle system memory (GB) | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Vehicle system storage (GB) | 128 | 128 | 128 | 128 |
| Intelligent configuration | Standard Optional – none | |||
| Internet of Vehicles | ||||
| 4G/5G network | 5G | 5G | 5G | 5G |
| OTA upgrade | ||||
| Wi-Fi hotspots | ||||
| Mobile APP remote function | Door control Vehicle start Charging Management Air conditioning control Vehicle condition inquiry/diagnosis Vehicle positioning/search Car owner services (find charging stations, gas stations, parking lots, etc.) Schedule maintenance/repair | Door control Vehicle start Charging Management Air conditioning control Vehicle condition inquiry/diagnosis Vehicle positioning/search Car owner services (find charging stations, gas stations, parking lots, etc.) Schedule maintenance/repair | Door control Vehicle start Charging Management Air conditioning control Vehicle condition inquiry/diagnosis Vehicle positioning/search Car owner services (find charging stations, gas stations, parking lots, etc.) Schedule maintenance/repair | Door control Vehicle start Charging Management Air conditioning control Vehicle condition inquiry/diagnosis Vehicle positioning/search Car owner services (find charging stations, gas stations, parking lots, etc.) Schedule maintenance/repair |
| Simulated sound waves | ||||
| Steering wheel/interior rearview mirror | Standard Optional – none | |||
| Steering wheel material | Genuine Leather | Genuine Leather | Genuine Leather | Genuine Leather |
| Steering wheel position adjustment | Electric up and down + front and back adjustment | Electric up and down + front and back adjustment | Electric up and down + front and back adjustment | Electric up and down + front and back adjustment |
| Gear shifting | Electronic gear shift | Electronic gear shift | Electronic gear shift | Electronic gear shift |
| Multi-function steering wheel | ||||
| Heated steering wheel | ||||
| Steering wheel memory | ||||
| Trip computer display screen | color | color | color | color |
| Full LCD instrument panel | ||||
| LCD instrument size | 13.02 inches | 13.02 inches | 13.02 inches | 13.02 inches |
| AR-HUD Augmented Reality Head-Up Display | ||||
| HUD head-up size | 35.5 inches | 35.5 inches | 35.5 inches | 35.5 inches |
| Interior rearview mirror function | Automatic anti-glare | Automatic anti-glare | Automatic anti-glare | Automatic anti-glare |
| In-car charging | Standard Optional – none | |||
| Multimedia/charging port | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C |
| Number of USB/Type-C ports | 2 front seats/2 back seats | 2 front seats/2 back seats | 2 front seats/2 back seats | 2 front seats/2 back seats |
| USB/Type-C maximum charging power | 60W | 60W | 60W | 60W |
| 220V/230V power supply | – | – | – | |
| Mobile phone wireless charging function | front row | front row | front row | front row |
| Mobile phone wireless charging power | 50W | 50W | 50W | 50W |
| Luggage compartment 12V power socket | ||||
| Seat configuration | Standard Optional – none | |||
| Seat material | Genuine Leather | Genuine Leather | Genuine Leather | Genuine Leather Leather/suede material mix |
| Sports style seats | – | – | – | |
| Main seat adjustment method | Front and rear adjustment Backrest adjustment Height adjustment (4 directions) Leg rest adjustment Lumbar support (4-way) | Front and rear adjustment Backrest adjustment Height adjustment (4 directions) Leg rest adjustment Lumbar support (4-way) | Front and rear adjustment Backrest adjustment Height adjustment (4 directions) Leg rest adjustment Lumbar support (4-way) | Front and rear adjustment Backrest adjustment Height adjustment (4 directions) Leg rest adjustment Lumbar support (4-way) Wing support (active) |
| Passenger seat adjustment method | Front and rear adjustment Backrest adjustment Height adjustment (4 directions) Leg rest adjustment Lumbar support (4-way) | Front and rear adjustment Backrest adjustment Height adjustment (4 directions) Leg rest adjustment Lumbar support (4-way) | Front and rear adjustment Backrest adjustment Height adjustment (4 directions) Leg rest adjustment Lumbar support (4-way) | Front and rear adjustment Backrest adjustment Height adjustment (4 directions) Leg rest adjustment Lumbar support (4-way) Wing support (active) |
| Driver/passenger seat electric adjustment | host / Vice | host / Vice | host / Vice | host / Vice |
| Front seat functions | heating ventilation massage | heating ventilation massage | heating ventilation massage | heating ventilation massage |
| Electric seat memory function | Driver’s seat co-pilot seat | Driver’s seat co-pilot seat | Driver’s seat co-pilot seat | Driver’s seat co-pilot seat |
| Co-pilot rear seat adjustable buttons | ||||
| Second row seat adjustment | Backrest adjustment | Backrest adjustment | Backrest adjustment | Backrest adjustment |
| Second row seats electrically adjustable | ||||
| Second row seat functions | heating | heating | heating | heating |
| Rear seat folding | Proportional down | Proportional down | Proportional down | Proportional down |
| Front/rear center armrest | forward / back | forward / back | forward / back | forward / back |
| Rear cup holder | ||||
| Audio/Interior Lighting | Standard Optional – none | |||
| Speaker brand name | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA |
| Number of speakers | 28 speakers | 28 speakers | 28 speakers | 28 speakers |
| Dolby Atmos | ||||
| Interior ambient lighting | Multicolor | Multicolor | Multicolor | Multicolor |
